| UNIDAD | ACTIVIDADES | METODOLOGÍA DE TRABAJO | TIPO DE ACTIVIDAD |
| ACTIVIDADES INICIALES SIN VALORACIÓN | Navegar por la página del curso. Verificar la bibliografía. Firmar el compromiso de aprendizaje. Firmar el Acuerdo Pedagógico Prueba de Ingreso Encuesta Caracterización Curso Inducción Realizar la presentación personal. | Individual | Actividad de comprensión |
| UNIDAD 1 | Actividad 1 - Actividad evaluativa: Ciudadano digital: Presentación digital | Individual | Actividad evaluativa |
| Actividad 2 - Actividad evaluativa: Herramientas digitales: Video de captura de pantalla | Individual | Actividad evaluativa | |
| UNIDAD 2 | Actividad 3 - Actividad evaluativa: Navegación por los sistemas de información UNIMINUTO: Video de captura de pantalla | Individual | Actividad evaluativa |
| Actividad 4 - Actividad evaluativa: Sistemas de información: Cuestionario | Individual | Actividad evaluativa | |
| UNIDAD 3 | Actividad 5 - Actividad evaluativa: Búsqueda efectiva de información: Video de captura de pantalla | Individual | Actividad evaluativa |
| Actividad 6 - Actividad evaluativa: Organizadores gráficos | Colaborativa | Actividad evaluativa |

0 comentarios:
Publicar un comentario